- 別 名:巴斯夫L7087酞菁藍
- 產地:德國
- 包裝規格:15KG
- 耐溫性:200℃
- 耐候性:5級
- 耐光性:8級
- 遮蓋力/透明度:透明型
- 化學類別:β型銅酞菁藍
- 色相/色光:綠相藍
- 索引號:顏料藍15:3
- CAS號:147-14-8
巴斯夫BASF Heliogen Blue L7087酞菁藍有機顏料
巴斯夫酞菁藍顏料L7087產品簡介:
品牌:巴斯夫BASF
系列:海麗晶Heliogen
型號:BASF Heliogen Blue L7087/PG
色相或色光:綠相藍
遮蓋力/透明度:透明型
顏料類別:β-改性銅酞菁藍
顏料索引號:顏料藍15:3
CAS登記號:147-14-8
包裝規格:15KG
外觀形狀:藍色粉末
巴斯夫有機顏料L7087描述:
- 通用β型酞菁藍顏料;
- 推薦用于工業和裝飾涂料的經濟型酞菁藍;
- 可用于3C涂層,不含鹵素;
- 顏料藍15:3,色調偏綠相;
- 高耐光耐候、耐溶劑、耐酸堿、耐重涂
巴斯夫L7087酞菁藍顏料應用:
巴斯夫海麗晶L7087酞菁藍顏料主要用于涂料領域的著色,推薦用于一般工業涂料、卷鋼涂料、粉末涂料、裝飾涂料、建筑涂料、3C涂層、汽車漆等。
涂料體系:
| 水性 | 烘烤 | 丙烯酸酯/異氰酸酯 | 酸固化 | 胺固化 | 空氣干燥 |
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ■ 完全適用、? 部分適用 | |||||
巴斯夫L7087酞菁藍性能參數:
| 物理數據: | 耐溶劑性: | 涂料中顏料的牢度: |
| 比表面積:57平方米/克 | 乙醇:5 | 酸(2%HCL):5 |
| 體積:2.3升/千克 | 二甲苯:5 | 堿(2%NaOH):5 |
| 密度(20°C[68°F]):1.61克/cm³ | 石油溶劑:5 | 重涂性:5 |
| pH值:6-9 | 丁酮:5 | 全色相耐候性:4-5 |
| 熱阻率:200°C(392°F) | 1/3色深度耐候性:4 | |
| 吸油量:45克/100克 | 熱穩定性:200℃ |

| 巴斯夫BASF Heliogen海麗晶顏料,是一系列性能優良的酞菁有機顏料,酞菁綠和酞菁藍,該系列顏料具有著色力高、色澤鮮亮、色調穩定、分散流動性好等優點,耐熱性可達300°C以上,廣泛應用于油墨、油漆、涂料、塑料等行業的產品著色。適用塑料:工程塑料、聚氯乙烯、橡膠、聚烯烴、聚苯乙烯、聚丙烯,聚酯,尼龍、聚丙烯紡絲等; 適用涂料:汽車漆、工業涂料、建筑涂料等; 適用油墨:溶劑型柔印/凹印油墨、水性柔印/凹印油墨、膠印油墨、紫外光固化油墨等。 | |||||||
| 海麗晶Heliogen 系列 | 型號(新/舊) | 索引號 | 耐溫30分鐘 | 耐光 | 包裝 | 特點 | 化學結構 |
| 藍Blue | K7090 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 15/30 | 綠相 | β銅酞菁 |
| 綠Green | K8730 | P.G7 | 280-300 | 7-8 | 15/30 | 黃相 | 氯化銅酞菁 |
| 藍Blue | K6850 | B.15:0 | 10/20 | 最紅相 | |||
| 藍Blue | L6900 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 |
| 藍Blue | K6907 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 紅相 比K6902更紅一點 | α銅酞菁 |
| 藍Blue | K6902 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 紅相 | 酞菁 |
| 藍Blue | K6911 D | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 紅相 高透明 | α銅酞菁 |
| 藍Blue | L6930 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 |
| 藍Blue | L6953 | B.15:1 | 15/30 | 酞菁藍 | |||
| 藍Blue | L6875F | B.15:2 | 350 | 耐候5 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 | |
| 藍Blue | L6960F/BSNF | B.15:2 | 15/30 | 酞菁藍 | |||
| 藍Blue | L6989F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 |
| 藍Blue | L6905F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 酮鈦菁-α型 | |
| 藍Blue | D7079 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 15/30 | 綠相 | 銅酞菁 |
| 藍Blue | L7085 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 綠相 | 酮鈦菁-β型 |
| 藍Blue | K7096/GBP | B.15:3 | 300 | 8 | 10 | 酞菁 | |
| 藍Blue/Cromophtal | K7097/4GNP | B.15:3 | 300 | 8 | 10/20 | 酞菁 | |
| 藍Blue | L7101 F | B.15:4 | 15/30 | 酮鈦菁-β型 | |||
| 藍Blue/Irgalite | D7110F/GLVO | B.15:4 | 8 | 10/20 | 黃相 | 酞菁藍 | |
| 藍Blue | K7104LW | B.15:4 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 綠相 | β銅酞菁 |
| 藍Blue | L6600F | B.15:6 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 酞菁 | |
| 藍Blue | D6700F | B.15:6 | 300 | 15/30 | 酮鈦菁-ε型 | ||
| 藍Blue | D6700T | B.15:6 | 300 | 15/30 | 酮鈦菁-ε型 | ||
| 藍Blue | L6700F | B.15:6 | 300 | 15/30 | 酮鈦菁-ε型 | ||
| 藍Blue | L7460 | B.16 | 300 | 耐候5 | 30 | 綠松石顏色 | 酮鈦(無銅)-α型 |
| 藍Blue | L7560 | B.16 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 綠松石顏色 | 酮鈦(無銅)-α型 |
| 綠Green | L8730 | P.G7 | 250 | 7-8 | 15/30 | 氯化酮酞菁 | |
| 綠Green | D8730 | P.G7 | 220 | 7-8 | 15/30 | 氯化銅酞菁 | |
| 綠Green | L8690 | P.G7 | 15/30 | 氯化銅酞菁 | |||
| 綠Green | K9360FK | P.G36 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 黃相 | 鹵化銅酞菁 |
| 綠Green | L9362 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 草綠 黃相 | 鹵化銅酞菁 |
| 綠Green | K8740 | P.G7 | 酞菁 | ||||
| 藍Blue | L7087/PG | B.15:3 | 酞菁藍 | ||||
| 藍Blue | L7080 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 綠相 | 銅酞菁 | |
| 綠Green | L9361 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 15 | 草綠 黃相 | 鹵化銅酞菁 |
| 綠Green | D9363/6G | P.G36 | 25 | 鹵化銅酞菁 | |||
| 藍Blue | K7090FP | B.15:3 | 280 | 7-8 | 15/30 | 綠相 | β銅酞菁 |
| 藍Blue | K6912 | B.15:1 | 酞菁 | ||||
| 藍Blue | K6912 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 紅相 | ||
| 藍Blue | L6901F | B.15:2 | 酮鈦菁-α型 | ||||
| 藍Blue | L6920 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 | |
| 藍Blue | L7072D | B.15:3 | 350 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 | ||
| 藍Blue | L6870 | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 紅相 | 酮鈦(無銅)-α型 | |
| 藍Blue | L6975F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 紅相 | 酮鈦(無銅)-α型 | |
| 藍Blue | L6950 | B.15:1 | 200 | 耐候5 | 正面光略帶紅相,側面光略帶綠相,湖水藍 | 酮鈦(無銅)-α型 | |
| 藍Blue | L7081D | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 | ||
| 綠Green | L8731 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化銅酞菁 | ||
| 綠Green | L8735 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 黃相 | 氯化銅酞菁 | |


【返回上一頁】
產品列表
相關產品
- 巴斯夫GFMP鈦菁綠有機顏料BASF Irgalite Gr
- 巴斯夫L8730氯化酮酞菁綠BASF Heliogen L8
- 巴斯夫K8730高透明酞菁綠顏料BASF Heliogen
- 巴斯夫D7088酞菁藍顏料BASF Heliogen Blu
- 巴斯夫酞菁藍L6901F、酞菁藍L7072D、酞菁綠D936
- 巴斯夫L7085涂料通用鈦菁藍顏料BASF Heliogen
- 巴斯夫K6911酞菁藍塑料薄膜和纖維用透明耐高溫藍色顏料
- 巴斯夫D7110F油墨專用酞菁藍有機顏料BASF Helio
- 巴斯夫酞菁綠K9360FK高透明溴化銅酞菁綠顏料(顏料綠36
- 巴斯夫海麗晶K7097高純度環保酞菁藍顏料(顏料藍15:3)
最新文章
- 龍佰集團收購英國泛能拓Venator Greatham鈦白粉
- 有機顏料與無機顏料的區別與選擇指南|特性分析、應用領域與性能
- 全球高性能顏料市場趨勢與預測(2025-2032)
- 有機顏料與染料的區別有哪些?一文講透兩者核心特性與應用選擇
- 變色龍顏料原理與應用領域|奇幻變色顏料的色彩效果
- 色母粒分散性影響因素:材料與工藝對塑料制品顏色均勻性的影響
- 解決色母粒常見問題:應對顏色遷移、色差與滲色的全面解決方案
- 2025年鈦行業報告:科慕、特諾、龍蟒佰利聯領跑全球二氧化鈦
- DIC 2025年上半年財報:營業收入增長22.9%,DIC
- 比炭黑還黑的顏料有哪些?盤點那些顛覆視覺的“黑科技”超黑材料
- 全球珠光顏料市場分析報告(2025-2033):規模、趨勢與
- 2032年全球特效顏料市場將達15.68億美元|汽車與化妝品
- 熒光防偽顏料是什么?原理、技術應用與怎么用全解析
- 變色顏料原理詳解:什么是物理變色與化學變色?
- 填充母粒市場分析:2025–2032年全球規模、趨勢與區域前
- 卡博特炭黑制造商連續五年獲EcoVadis鉑金評級 領跑可持
- 熱致變色材料市場前景:2032年市場將突破38.5億美元
- KRAHN Chemie將分銷Vibrantz群青、釩酸鉍等
- 2025–2034年全球偶氮顏料市場分析:趨勢、增長預測與區
- 顏料紅108鎘紅和顏料紅254大紅的區別,哪個顏料更鮮艷?
