巴斯夫L9361草綠顏料BASF Heliogen L9361酞菁綠(顏料綠36)
馬上撥打電話 400 006 1223 咨詢:巴斯夫L9361草綠顏料BASF Heliogen L9361酞菁綠(顏料綠36)相關信息
- 別 名:巴斯夫L9361草綠顏料
- 產地:德國
- 包裝規格:15KG
- 耐溫性:300℃
- 耐候性:5級
- 耐光性:7級
- 遮蓋力/透明度:透明型
- 化學類別:銅酞菁綠
- 色相/色光:黃相綠
- 索引號:顏料綠36
- CAS號:14302-13-7
巴斯夫海麗晶L9361酞菁綠有機顏料
BASF Heliogen Green L9361
索引號:顏料綠36
化學結構:酞菁綠
耐光性:7級
耐候性:5級
耐熱性:300℃
色相:草綠色(黃相綠)
索引號:顏料綠36
化學結構:酞菁綠
耐光性:7級
耐候性:5級
耐熱性:300℃
色相:草綠色(黃相綠)
巴斯夫L9361酞菁綠數據參數:
| 物理數據: | 耐溶劑性: |
| 比表面積:62平方米/克 | 乙酸丁酯:4 |
| 體積:2.5升/千克 | 乙醇:4 |
| 密度(20°C[68°F]):2.94克/cm³ | 甲基乙基酮:4 |
| pH值:6-9 | 石油溶劑油:5 |
| 熱阻率:300°C(572°F) | 二甲苯:4 |
| 凈含量:98.5% | 酸(2%HCl):5 |
| 吸油量:20克/100克 | 堿(2%NaOH):5 |
| 外觀形狀:綠色粉末 | 耐重涂性:5 |
巴斯夫草綠顏料L9361描述:
巴斯夫BASF Heliogen Green L9361草綠顏料是一種透明的鹵化酮酞菁綠有機顏料(顏料綠36),是BASF最為黃相的酞青綠顏料,價格較高,但是較之使用黃色顏料來對一般酞菁綠調色得到這種顏色色調來說,可保障牢度性能,降低成本,L9361具有高色強度、良好的耐光耐候性和優異的耐熱穩定性以及優異的耐化學性等整體色牢度性能,推薦用于汽車漆、工業涂料、金屬漆、粉末涂料、木器漆、裝飾漆等涂料行業的著色應用,適用的體系包括烘烤體系、水性體系、丙烯酸/異氰酸酯體系、酸固化體系、胺固化體系和空氣干燥體系等。
巴斯夫BASF Heliogen Green L9361草綠顏料是一種透明的鹵化酮酞菁綠有機顏料(顏料綠36),是BASF最為黃相的酞青綠顏料,價格較高,但是較之使用黃色顏料來對一般酞菁綠調色得到這種顏色色調來說,可保障牢度性能,降低成本,L9361具有高色強度、良好的耐光耐候性和優異的耐熱穩定性以及優異的耐化學性等整體色牢度性能,推薦用于汽車漆、工業涂料、金屬漆、粉末涂料、木器漆、裝飾漆等涂料行業的著色應用,適用的體系包括烘烤體系、水性體系、丙烯酸/異氰酸酯體系、酸固化體系、胺固化體系和空氣干燥體系等。



| 德國巴斯夫Basf Heliogen海麗晶顏料,是一系列性能優良的酞菁類顏料,主要為酞菁綠和酞菁藍,該系列顏料具有著色力高、色澤鮮亮、色調穩定、分散流動性好等優點,耐熱性可達300°C以上,被普遍應用于油墨、油漆、涂料、塑料等行業的產品著色。主要應用于塑料業,如PVC、PVC電纜、橡膠、聚烯烴、聚苯乙烯、工程塑膠、聚丙烯,聚酯,尼龍6和聚丙烯紡絲染色等。 | |||||
| 海麗晶Heliogen 系列 酞菁顏料 | 型號(新/舊) | 索引號 | 耐溫30分鐘 | 耐光 | 化學結構 |
| 巴斯夫顏料藍Blue | K6850 | 15:0 | |||
| 巴斯夫顏料藍Blue | L6900 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
| 巴斯夫顏料藍Blue | K6907 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | α銅酞菁 |
| 巴斯夫顏料藍Blue | K6902 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 酞菁 |
| 巴斯夫顏料藍Blue | K6911 D | B.15:1 | 300 | 耐候8 | α銅酞菁 |
| 巴斯夫顏料藍Blue | L6930 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
| 巴斯夫顏料藍Blue | L6960F/BSNF | B.15:2 | 酞菁藍 | ||
| 巴斯夫顏料藍Blue | L6989F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
| 巴斯夫顏料藍Blue | L6905F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
| 巴斯夫顏料藍Blue | K7090 | B.15:3 | 280 | 7-8 | β銅酞菁 |
| 巴斯夫顏料藍Blue | K7090FP | B.15:3 | 280 | 7-8 | β銅酞菁 |
| 巴斯夫顏料藍Blue | D7079 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 銅酞菁 |
| 巴斯夫顏料藍Blue | L7085 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
| 巴斯夫顏料藍Blue | K7096/GBP | B.15:3 | 300 | 8 | 酞菁 |
| 巴斯夫顏料藍Blue | L7101 F | B.15:4 | 酮鈦菁-β型 | ||
| 巴斯夫顏料藍Blue/Irgalite | D7110F/GLVO | B.15:4 | 8 | 酞菁藍 | |
| 巴斯夫顏料藍Blue | K7104LW | B.15:4 | 300 | 耐候8 | β銅酞菁 |
| 巴斯夫顏料藍Blue/Cromophtal | K7097/4GNP | B.15:3 | 300 | 8 | 酞菁 |
| 巴斯夫顏料藍Blue | L7087/PG | B.15:3 | 酞菁藍 | ||
| 巴斯夫顏料藍Blue | L6700F | B.15:6 | 300 | 酮鈦菁-ε型 | |
| 巴斯夫顏料藍Blue | L7460 | B.16 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 |
| 巴斯夫顏料藍Blue | L7560 | B.16 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 |
| 巴斯夫顏料綠Green | K8730 | P.G7 | 280-300 | 7-8 | 氯化銅酞菁 |
| 巴斯夫顏料綠Green | L8730 | P.G7 | 250 | 7-8 | 氯化酮酞菁 |
| 巴斯夫顏料綠Green | D8730 | P.G7 | 220 | 7-8 | 氯化銅酞菁 |
| 巴斯夫顏料綠Green | GFMP | G.7 | 300 | 7-8 | |
| 巴斯夫顏料綠Irgalite Green | K8695/GFNP | G.7 | 300 | 7-8 | |
| 巴斯夫顏料綠Green | L8710/GLPO | G.7 | |||
| 巴斯夫顏料綠Green | K8740 | P.G7 | 酞菁 | ||
| 巴斯夫顏料綠Green | L8690 | P.G7 | 氯化銅酞菁 | ||
| 巴斯夫顏料綠Green | L9361 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 鹵化銅酞菁 |
| 巴斯夫顏料綠Green | K9360FK | P.G36 | 300 | 耐候8 | 鹵化銅酞菁 |
| 巴斯夫顏料綠Green | D9363/6G | P.G36 | 鹵化銅酞菁 | ||
| 巴斯夫顏料藍Blue | L7080 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 銅酞菁 |
| 巴斯夫顏料藍Blue | D7088/GLO | B.15:3 | |||
| 巴斯夫顏料藍Blue | K6912 | B.15:1 | 酞菁 | ||
| 巴斯夫顏料藍Blue | K6912 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | |
| 巴斯夫顏料藍Blue | L6875F | B.15:2 | 350 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
| 巴斯夫顏料藍Blue | L6901F | B.15:2 | 酮鈦菁-α型 | ||
| 巴斯夫顏料藍Blue | L6920 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
| 巴斯夫顏料藍Blue | L7072D | B.15:3 | 350 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
| 巴斯夫顏料藍Blue | L6870 | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 |
| 巴斯夫顏料藍Blue | L6975F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 |
| 巴斯夫顏料藍Blue | L6950 | B.15:1 | 200 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 |
| 巴斯夫顏料藍Blue | L7081D | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
| 巴斯夫顏料綠Green | L8731 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化銅酞菁 |
| 巴斯夫顏料綠Green | L8735 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化銅酞菁 |


【返回上一頁】
產品列表
相關產品
- 巴斯夫K7096高性能酞菁藍顏料Heliogen K7096
- 巴斯夫L6960F酞青藍BASF Heliogen L696
- 巴斯夫L6930酞青藍BASF Heliogen Blue
- 巴斯夫海麗晶顏料L8735酞菁綠BASF Heliogen
- 巴斯夫BASF Heliogen Blue L6905F通用
- 巴斯夫K8730高透明酞菁綠顏料BASF Heliogen
- 巴斯夫K6907耐高溫酞菁藍Heliogen高透明易分散紅相
- 巴斯夫海麗晶Heliogen K8740高透明耐高溫酞青綠顏
- 巴斯夫酞菁綠K9360FK高透明溴化銅酞菁綠顏料(顏料綠36
- 巴斯夫海麗晶K7097高純度環保酞菁藍顏料(顏料藍15:3)
最新文章
- 龍佰集團收購英國泛能拓Venator Greatham鈦白粉
- 有機顏料與無機顏料的區別與選擇指南|特性分析、應用領域與性能
- 全球高性能顏料市場趨勢與預測(2025-2032)
- 有機顏料與染料的區別有哪些?一文講透兩者核心特性與應用選擇
- 變色龍顏料原理與應用領域|奇幻變色顏料的色彩效果
- 色母粒分散性影響因素:材料與工藝對塑料制品顏色均勻性的影響
- 解決色母粒常見問題:應對顏色遷移、色差與滲色的全面解決方案
- 2025年鈦行業報告:科慕、特諾、龍蟒佰利聯領跑全球二氧化鈦
- DIC 2025年上半年財報:營業收入增長22.9%,DIC
- 比炭黑還黑的顏料有哪些?盤點那些顛覆視覺的“黑科技”超黑材料
- 全球珠光顏料市場分析報告(2025-2033):規模、趨勢與
- 2032年全球特效顏料市場將達15.68億美元|汽車與化妝品
- 熒光防偽顏料是什么?原理、技術應用與怎么用全解析
- 變色顏料原理詳解:什么是物理變色與化學變色?
- 填充母粒市場分析:2025–2032年全球規模、趨勢與區域前
- 卡博特炭黑制造商連續五年獲EcoVadis鉑金評級 領跑可持
- 熱致變色材料市場前景:2032年市場將突破38.5億美元
- KRAHN Chemie將分銷Vibrantz群青、釩酸鉍等
- 2025–2034年全球偶氮顏料市場分析:趨勢、增長預測與區
- 顏料紅108鎘紅和顏料紅254大紅的區別,哪個顏料更鮮艷?
