 
                        巴斯夫L6900耐高溫鈦菁藍顏料BASF Heliogen L6900海麗晶顏料藍15:1
                                馬上撥打電話 400 006 1223 咨詢:巴斯夫L6900耐高溫鈦菁藍顏料BASF Heliogen L6900海麗晶顏料藍15:1相關信息
                            
                        - 別 名:巴斯夫L6900鈦菁藍
- 產地:德國
- 包裝規格:15/30KG
- 耐溫性:300℃
- 耐候性:5級
- 耐光性:5級
- 遮蓋力/透明度:透明型
- 化學類別:α穩定銅鈦菁藍
- 色相/色光:紅光藍
- 索引號:顏料藍15:1
- CAS號:12239-87-1
巴斯夫海麗晶L6900鈦菁藍有機顏料
	BASF Heliogen Blue L6900
	索引號:顏料藍15:1;Pigment Blue 15:1
	CAS登記號:12239-87-1
	C.I 結構號:74160(穩定 α-型)
	化學類別:鈦菁藍
	色相或色光:紅光藍
	透明度:透明
	包裝規格:15/30KG
	巴斯夫L6900鈦菁藍數據:
	
		
			
| 色牢度參數: | 物理性質: | 
| 耐候性:4-5 | 產品形態:藍色粉末 | 
| 耐光性:5 | 密度:1.65 g/cm³ | 
| 耐溫性:300°C | PH值:6-9 | 
| 耐遷移性:5 | 電導率:<200us/cm | 
| 耐酸:5 | 比表面積:72m²/g | 
| 耐堿:5 | 
	巴斯夫顏料L6900描述:
巴斯夫海麗晶顏料BASF Heliogen Blue L6900是一種透明的紅光藍色穩定α-型鈦菁藍有機顏料,具有優良的耐高溫、耐光、耐候和耐酸堿等色牢度性能,顏色飽和度稍低,耐重涂性4級,主要應用于涂料行業的著色,推薦用于汽車漆、工業漆、裝飾漆等。
巴斯夫海麗晶顏料BASF Heliogen Blue L6900是一種透明的紅光藍色穩定α-型鈦菁藍有機顏料,具有優良的耐高溫、耐光、耐候和耐酸堿等色牢度性能,顏色飽和度稍低,耐重涂性4級,主要應用于涂料行業的著色,推薦用于汽車漆、工業漆、裝飾漆等。


| 德國巴斯夫Basf海麗晶Heliogen系列顏料,是一組性能優良的鈦菁類有機顏料,主要為酞菁綠和酞菁藍,該系列顏料具有著色力高、色澤鮮亮、色調穩定、分散流動性好等優點,耐熱性可達300°C以上,被普遍應用于油墨、油漆、涂料、塑料等行業的產品著色。主要應用于塑料業,如PVC、PVC電纜、橡膠、聚烯烴、聚苯乙烯、工程塑膠、聚丙烯,聚酯,尼龍6和聚丙烯紡絲染色等。 | |||||
| 海麗晶Heliogen 系列 酞菁有機顏料 | 型號(新/舊) | 索引號 | 耐溫30分鐘 | 耐光 | 化學結構 | 
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | K6850 | 15:0 | |||
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | L6900 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 | 
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | K6907 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | α銅酞菁 | 
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | K6902 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 酞菁 | 
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | K6911 D | B.15:1 | 300 | 耐候8 | α銅酞菁 | 
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | L6930 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 | 
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | L6960F/BSNF | B.15:2 | 酞菁藍 | ||
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | L6989F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 | 
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | L6905F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 | 
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | K7090 | B.15:3 | 280 | 7-8 | β銅酞菁 | 
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | K7090FP | B.15:3 | 280 | 7-8 | β銅酞菁 | 
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | D7079 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 銅酞菁 | 
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | L7085 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 | 
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | K7096/GBP | B.15:3 | 300 | 8 | 酞菁 | 
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | L7101 F | B.15:4 | 酮鈦菁-β型 | ||
| 巴斯夫有機顏料藍Blue/Irgalite | D7110F/GLVO | B.15:4 | 8 | 酞菁藍 | |
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | K7104LW | B.15:4 | 300 | 耐候8 | β銅酞菁 | 
| 巴斯夫有機顏料藍Blue/Cromophtal | K7097/4GNP | B.15:3 | 300 | 8 | 酞菁 | 
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | L7087/PG | B.15:3 | 酞菁藍 | ||
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | L6700F | B.15:6 | 300 | 酮鈦菁-ε型 | |
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | L7460 | B.16 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 | 
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | L7560 | B.16 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 | 
| 巴斯夫有機顏料綠Green | K8730 | P.G7 | 280-300 | 7-8 | 氯化銅酞菁 | 
| 巴斯夫有機顏料綠Green | L8730 | P.G7 | 250 | 7-8 | 氯化酮酞菁 | 
| 巴斯夫有機顏料綠Green | D8730 | P.G7 | 220 | 7-8 | 氯化銅酞菁 | 
| 巴斯夫有機顏料綠Green | GFMP | G.7 | 300 | 7-8 | |
| 巴斯夫有機顏料綠Irgalite Green | K8695/GFNP | G.7 | 300 | 7-8 | |
| 巴斯夫有機顏料綠Green | L8710/GLPO | G.7 | |||
| 巴斯夫有機顏料綠Green | K8740 | P.G7 | 酞菁 | ||
| 巴斯夫有機顏料綠Green | L8690 | P.G7 | 氯化銅酞菁 | ||
| 巴斯夫有機顏料綠Green | L9361 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 鹵化銅酞菁 | 
| 巴斯夫有機顏料綠Green | K9360FK | P.G36 | 300 | 耐候8 | 鹵化銅酞菁 | 
| 巴斯夫有機顏料綠Green | D9363/6G | P.G36 | 鹵化銅酞菁 | ||
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | L7080 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 銅酞菁 | 
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | D7088/GLO | B.15:3 | |||
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | K6912 | B.15:1 | 酞菁 | ||
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | K6912 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | |
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | L6875F | B.15:2 | 350 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 | 
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | L6901F | B.15:2 | 酮鈦菁-α型 | ||
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | L6920 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 | 
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | L7072D | B.15:3 | 350 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 | 
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | L6870 | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 | 
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | L6975F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 | 
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | L6950 | B.15:1 | 200 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 | 
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | L7081D | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 | 
| 巴斯夫有機顏料綠Green | L8731 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化銅酞菁 | 
| 巴斯夫有機顏料綠Green | L8735 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化銅酞菁 | 


【返回上一頁】
                產品列表
		
		
		
		
            
            
                    相關產品
                - 巴斯夫D7088酞菁藍顏料BASF Heliogen Blu
- 巴斯夫L6960F酞青藍BASF Heliogen L696
- 巴斯夫K6850酞菁藍BASF Heliogen K6850
- 巴斯夫海麗晶Heliogen K8740高透明耐高溫酞青綠顏
- 巴斯夫酞菁綠K9360FK高透明溴化銅酞菁綠顏料(顏料綠36
- 巴斯夫K7096高性能酞菁藍顏料Heliogen K7096
- 巴斯夫L9361草綠顏料BASF Heliogen L936
- 巴斯夫海麗晶K7097高純度環保酞菁藍顏料(顏料藍15:3)
- 巴斯夫L6930酞青藍BASF Heliogen Blue
- 巴斯夫K6902易分散耐高溫酞菁藍顏料BASF Heliog
                    最新文章
                - 有機顏料與無機顏料的區別與選擇指南|特性分析、應用領域與性能
- 全球高性能顏料市場趨勢與預測(2025-2032)
- 有機顏料與染料的區別有哪些?一文講透兩者核心特性與應用選擇
- 變色龍顏料原理與應用領域|奇幻變色顏料的色彩效果
- 色母粒分散性影響因素:材料與工藝對塑料制品顏色均勻性的影響
- 解決色母粒常見問題:應對顏色遷移、色差與滲色的全面解決方案
- 2025年鈦行業報告:科慕、特諾、龍蟒佰利聯領跑全球二氧化鈦
- DIC 2025年上半年財報:營業收入增長22.9%,DIC
- 比炭黑還黑的顏料有哪些?盤點那些顛覆視覺的“黑科技”超黑材料
- 全球珠光顏料市場分析報告(2025-2033):規模、趨勢與
- 2032年全球特效顏料市場將達15.68億美元|汽車與化妝品
- 熒光防偽顏料是什么?原理、技術應用與怎么用全解析
- 變色顏料原理詳解:什么是物理變色與化學變色?
- 填充母粒市場分析:2025–2032年全球規模、趨勢與區域前
- 卡博特炭黑制造商連續五年獲EcoVadis鉑金評級 領跑可持
- 熱致變色材料市場前景:2032年市場將突破38.5億美元
- KRAHN Chemie將分銷Vibrantz群青、釩酸鉍等
- 2025–2034年全球偶氮顏料市場分析:趨勢、增長預測與區
- 顏料紅108鎘紅和顏料紅254大紅的區別,哪個顏料更鮮艷?
- 光引發劑市場規模、類型、應用及趨勢分析(2025-2030)
 
